![]() |
| La Garantie des Professionnels |
![]() |
|---|
| RÉFÉRENCE | TYPE | ÉTAT | GARANTIE | FICHE ARTICLE |
MONTANT | PANIER |
| 100-200/4.5 | Objectifs | *** | 6 mois | 76,22 € | ||
| 2,8/100 macro xq rapport 1/1 double tirage non ai | Objectifs | *** | 6 mois | 235 € | ||
| AF 105 mm f/2,8 Macro EX | Objectifs | *** | 1 an | 560 € | ||
| AF 17-35 mm f/2,8-4 | Objectifs | *** | 1 an | 569 € | ||
| AF 24-70 Asph/EOS | Objectifs | *** | 1 an | 599 € | ||
| AF 28-105 mm f/4-5,6 UC IF | Objectifs | *** | 1 an | 120 € |
|
1 2 |
| Si le produit que vous recherchez n'est pas actuellement disponible, cliquez sur Emailproduit |