![]() |
| La Garantie des Professionnels |
![]() |
|---|
| RÉFÉRENCE | TYPE | ÉTAT | GARANTIE | FICHE ARTICLE |
MONTANT | PANIER |
| 135 mm f/2,8 | Objectifs | *** | 6 mois | 75 € | ||
| 135 mm f/2,8 non AI | Objectifs | *** | 6 mois | 59 € | ||
| 2,8/100 macro xq rapport 1/1 double tirage non ai | Objectifs | *** | 6 mois | 235 € | ||
| 2,8/135 non AI | Objectifs | *** | 6 mois | 59 € | ||
| 2,8/28mm E | Objectifs | ** | 6 mois | 75 € | ||
| 35 mm f/2,8 Non AI | Objectifs | *** | 6 mois | 135 € |
|
1 2 3 4 5 |
| Si le produit que vous recherchez n'est pas actuellement disponible, cliquez sur Emailproduit |